-

-
DER klassische Spot - Niedervolt (GU 5.3) und Hochvolt (GU 10)
- Design und Baugröße exakt den entsprechenden Halogenlampen nachempfunden
- Gleicher Abstrahlwinkel (33 °) wie die meisten Halogenlampen und gebündeltes Licht wie gewohnt
- Gleiche Lichtfarbe (2700K) wie die Halogenlampe
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Ideal für Deckenspots, Halogensysteme ...
LED-Spot-35W-GU10-Silberfarbenes-Gehäuse
Typ | GU10 | Öffnungswinkel (°) | 33 |
Äquivalent zu (W) | 35 | Betriebstemperatur (°C) | -15 bis +40 |
Leistung (W) | 5 | Lebensdauer (ca. Std.) | 25.000 |
Lichtstrom (lm) | 250 | Farbbezeichnung | Warmweiß |
Lichtausbeute (lm/W) | 50 | Farbtemperatur (K) | 2725±145 |
Betriebsspannung (V) | 220-240 | Farbwiedergabeindex (Ra) | >80 |
Stromaufnahme (mA) | 45 | Durchmesser (mm) | 50 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | Gesamtlänge (mm) | 52 |
Leistungsfaktor | >0,4 | Dimmbar | Nein |
Lichtstärke (cd) | 570 | Gewicht (g) | 75 |
LED-Spot-35W-GU10-Weißes-Gehäuse
Typ | GU10 | Öffnungswinkel (°) | 33 |
Äquivalent zu (W) | 35 | Betriebstemperatur (°C) | -15 bis +40 |
Leistung (W) | 5 | Lebensdauer (ca. Std.) | 25.000 |
Lichtstrom (lm) | 250 | Farbbezeichnung | Warmweiß |
Lichtausbeute (lm/W) | 50 | Farbtemperatur (K) | 2725±145 |
Betriebsspannung (V) | 220-240 | Farbwiedergabeindex (Ra) | >80 |
Stromaufnahme (mA) | 45 | Durchmesser (mm) | 50 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | Gesamtlänge (mm) | 52 |
Leistungsfaktor | >0,4 | Dimmbar | Nein |
Lichtstärke (cd) | 570 | Gewicht (g) | 75 |
LED-Spot-35W-GU5.3-MR16-Silberfarbenes-Gehaeuse
Typ | MR16 | Öffnungswinkel (°) | 33 |
Äquivalent zu (W) | 35 | Betriebstemperatur (°C) | -15 bis +40 |
Leistung (W) | 4,5 | Lebensdauer (ca. Std.) | 25.000 |
Lichtstrom (lm) | 250 | Farbbezeichnung | Warmweiß |
Lichtausbeute (lm/W) | 55,5 | Farbtemperatur (K) | 2725±145 |
Betriebsspannung (V) | 12 | Farbwiedergabeindex (Ra) | >80 |
Stromaufnahme (mA) | 570 | Durchmesser (mm) | 50 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | Gesamtlänge (mm) | 49 |
Leistungsfaktor | >0,6 | Dimmbar | Nein |
Lichtstärke (cd) | 650 | Gewicht (g) | 47 |
LED-Spot-35W-GU5.3-MR16-Weißes-Gehäuse
Typ | MR16 | Öffnungswinkel (°) | 33 |
Äquivalent zu (W) | 35 | Betriebstemperatur (°C) | -15 bis +40 |
Leistung (W) | 4,5 | Lebensdauer (ca. Std.) | 25.000 |
Lichtstrom (lm) | 250 | Farbbezeichnung | Warmweiß |
Lichtausbeute (lm/W) | 55,5 | Farbtemperatur (K) | 2725±145 |
Betriebsspannung (V) | 12 | Farbwiedergabeindex (Ra) | >80 |
Stromaufnahme (mA) | 570 | Durchmesser (mm) | 50 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | Gesamtlänge (mm) | 52 |
Leistungsfaktor | >0,6 | Dimmbar | Nein |
Lichtstärke (cd) | 650 | Gewicht (g) | 47 |



